The Herb Erickson Sr. Trophy was created in 1963 in memory of Herb Erickson Sr.
This trophy is awarded to the winner of the Standing match fired during the Minnesota NRA Championship.
1. 1963 K.C. Erickson | 2. 1964 Elizabeth Espointour |
3. 1965 Kenneth C. Erickson | 4. 1966 Kenneth C. Erickson |
5. 1967 Charles L. Peterson | 6. 1968 Charles L. Peterson |
7. 1969 Charles L. Peterson | 8. 1970 TSGT JS McIntosh |
9. 1971 Charles L. Peterson | 10. Charles L. Peterson |
11. 1973 Charles L. Peterson | 12. Charles L. Peterson |
13. 1975 Charles L. Peterson | 14. 1976 Rodney Lund |
15. 1977 Robert Vangene | 16. 1978 James Atkinsm |
17. 1979 Robert W. Sailor | 18. 1980 SSG Dwight Barth |
19. 1981 Steven Erickson | 20. 1982 SSG Dwight Barth |
21. 1983 Gary Zacharis | 22. 1984 Steve Erickson |
23. 1985 Gary Zacharis | 24. 1986 Jeff Jezierski |
25. 1987 Michael May | 26. 1988 SSG Dwight Barth |
27. 1989 SSG Dwight Barth | 28. 1990 SSG Dwight Barth |
29. 1991 SSG Dwight Barth | 30. 1992 SSG Dwight Barth |
31. 1993 SSG Dwight Barth | 32. 1994 SSG Dwight Barth |
33. 1995 Gene Dathe | 34. 1996 Gary Zacharis |
35. 1997 Gary Zacharis | 36. 1998 George Pfoser |
37. 1999 Omer Hamer | 38. 2000 Omer Hamer |
39. 2001 SSG Dwight Barth | 40. 2002 Dave Dexter |
41. 2003 SSG Dwight Barth | 42. 2004 John Andres Jr. |
43. 2005 Jim Biles | 44. 2006 Jerry Johnson |
45. 2007 Steve Erickson | 46. 2008 John Andres Jr. |
47. 2009 Kevin Bangen |